Aqui você encontra produtos de diversas categorias, cuidadosamente selecionados para facilitar o seu dia a dia, economizar tempo e garantir as melhores oportunidades de compra.
Trabalhamos com reviews honestos, comparativos claros e recomendações confiáveis, ajudando você a escolher com segurança antes de comprar. Nosso objetivo é simples: conectar você aos melhores produtos, com praticidade e confiança.
Disclaimer
Os links de produtos neste site são links de afiliados. Não me responsabilizo pelas vendas, entregas, trocas ou qualidade dos produtos, sendo toda a responsabilidade da loja parceira.
A Sanduicheira Elétrica Cadence Click é a escolha ideal para quem busca agilidade na cozinha sem abrir mão da qualidade. Compacta, leve e eficiente, ela foi desenvolvida para tornar o preparo de sanduíches, grelhados e lanches muito mais simples, rápidos e saborosos.
Design inteligente e seguro
Com botão Liga/Desliga com LEDs indicadores, você não precisa mais tirar o aparelho da tomada para desligá-lo, trazendo mais praticidade e segurança no uso diário. Os pés embutidos e firmes evitam que a sanduicheira tombe durante o preparo, garantindo estabilidade total sobre a bancada.
Além disso, a alça embutida e a base porta-fio mantêm a área de aquecimento protegida e facilitam o armazenamento, deixando sua cozinha sempre organizada.
Chapas antiaderentes e fáceis de limpar
As chapas antiaderentes profundas oferecem até 80% mais espaço, permitindo preparar sanduíches mais recheados e versáteis. O design inteligente conta com chapa superior grill e chapa inferior lisinha, evitando que o alimento grude e tornando a limpeza muito mais rápida e prática — ideal para a rotina corrida.
Potência ideal para resultados rápidos
Com 750 watts de potência, a Sanduicheira Cadence Click aquece rapidamente e prepara seus lanches de forma uniforme, garantindo sanduíches crocantes por fora e quentinhos por dentro em poucos minutos.
Compacta e funcional
Seu tamanho compacto (22,3 x 21,5 x 7,8 cm) e o acabamento na cor preto combinam com qualquer cozinha, sendo perfeita tanto para uso diário quanto para espaços menores, como apartamentos e áreas gourmet.
Principais especificações técnicas:
Por que escolher a Sanduicheira Elétrica Cadence Click?
✔ Mais segurança com botão liga/desliga
✔ Chapas profundas para sanduíches mais recheados
✔ Fácil de limpar e armazenar
✔ Compacta, leve e potente
✔ Excelente custo-benefício
Se você procura uma sanduicheira prática, eficiente e pensada para facilitar sua rotina, a Cadence Click é a opção certa para transformar seus lanches em momentos ainda mais gostosos.
| Nome da marca | Oster |
|---|---|
| Componentes incluídos | 1 liquidificador + manual de instruções+ certificado de garantia |
| Usos recomendados do produto | Pulso |
| Fabricante | Oster |
| Avaliações de clientes | 4,5 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B08DFCF9HW |
| Nome do Tipo de Produto | Liquidificador 1400 Full, Preto, 110v, Oster |
| País de origem | Brasil |
| Altura do produto | 42,1 centímetros |
| Descrição da garantia | 12 meses com o fabricante |
| Nome da marca | Philips Walita |
|---|---|
| País de origem | China |
| Componentes incluídos | Filtro |
| Nome do modelo | EP1220/12 |
| Número do modelo | EP1220/12 |
| Fabricante | Philips Walita |
| Avaliações de clientes | 4,5 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B09ZHCLVXF |
| Nome do Tipo de Produto | Cafeteira |
| Altura do produto | 43,3 centímetros |
| Descrição da garantia | 2 anos com o fabricante |
| Usos recomendados do produto | Assar |
|---|---|
| Nome da marca | PHILCO |
| Número do modelo | PFR15PG |
| Número de identificação de comércio internacional | 07899963913075 |
| Fabricante | Philco |
| Avaliações de clientes | 4,7 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0CD14V4RQ |
| Nome do Tipo de Produto | Fritadeira |
| Componentes incluídos | Cesto removível |
| País de origem | China |
| Altura do produto | 34,6 centímetros |
| Usos recomendados do produto | Assar |
|---|---|
| Nome da marca | MONDIAL |
| Nome do modelo | Fritadeira Air Fryer Forno Oven 12L |
| Número do modelo | AFON-12L-BI |
| Fabricante | Mondial |
| Avaliações de clientes | 4,7 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0BZJDLT6Z |
| Nome do Tipo de Produto | Air Fryer Forno Oven |
| Componentes incluídos | 01 Fritadeira; 02 Assadeiras; 01 Cesto; 01 Bandeja Coletora; 01 Livro de Receitas; 01 Manual de Instruções |
| País de origem | Brasil |
| Altura do produto | 36 centímetros |
| Descrição da garantia | 12 meses |
| Usos recomendados do produto | Assado, Assar, Asse, Reaquecer |
|---|---|
| Nome da marca | Ninja |
| Nome do modelo | Ninja FN101GY |
| Número do modelo | FN101GY |
| UPC | 622356356107 622356654944 |
| Número de identificação de comércio internacional | 10622356654941 |
| Fabricante | Ninja |
| Avaliações de clientes | 4,6 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0DDDD8WD6 |
| Nome do Tipo de Produto | Sistema de cozedura portátil Crispi com Crispi PowerPod, 6 chávenas e 4QT TempWare, resistente a choques térmicos, tampas de armazenamento, adequadas para microondas, congelador/máquina de lavar louça, superfície de cozedura última intervenção PFAS |
| Componentes incluídos | 2 placas mais nítidas, adaptador de recipiente Crispi e tampa pequena, 2 tampas de armazenamento, Embalagem TempWare de 6 chávenas de lote pequeno, Ninja Crispi PowerPod, Recipiente TempWare de 4 quartos de galão grande |
| Altura do produto | 13,58 polegadas |
| Nome da marca | OXO |
|---|---|
| Usos recomendados do produto | Raspar frascos, limpar liquidificadores, limpar processadores de alimentos, mexer pequenas panelas |
| Fabricante | OXO International Ltd. |
| UPC | 719812689531 |
| Número de identificação de comércio internacional | 00719812689531, 20719812689535 |
| Avaliações de clientes | 4,7 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B096WGP63W |
| Nome do Tipo de Produto | Espátula de silicone |
| Componentes incluídos | 1 – Espátula de silicone |
| País de origem | China |
| Contagem de unidades | 1 unidade |
| Nome da marca | HENCKELS |
|---|---|
| UPC | 035886535414 |
| Fabricante | ZWILLING |
| Avaliações de clientes | 4,5 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B085LKT1BL |
| Comprimento do artigo | 14,02 Polegadas |
| Nome do Tipo de Produto | Conjunto de bloco de facas |
| Componentes incluídos | Faca de descascar de 7,6 cm, faca de descascar de 10 cm, faca utilitária serrilhada de 12,7 cm, faca de desossar de 14 cm, faca utilitária de 15 cm, faca Santoku de 18 cm, faca de chef de 20 cm, faca de pão de 20 cm, faca de pão de 20 cm, 20 cm Faca Carver, 8 facas de bife, aço de afiar de 22,86 cm (9″), tesoura de cozinha, bloco de facas |
| País de origem | Índia |
| Altura do produto | 12 polegadas |
| Nome da marca | LUMAI |
|---|---|
| Fabricante | LUMAI |
| Ano de fabricação | 2025 |
| Avaliações de clientes | 4,8 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0CT66PRNC |
| Nome do Tipo de Produto | Conjunto Premium de 5 Facas Completo de Aço Inoxidável 3CR13 LUMAI |
| Componentes incluídos | Não aplicavel |
| País de origem | Brasil |
| Altura do produto | 3,3 centímetros |
| Contagem de unidades | 5 unidade |
| Nome da marca | Tramontina |
|---|---|
| Usos recomendados do produto | Jantar |
| Componentes incluídos | 06 Facas para churrasco, 06 Garfos de mesa, 06 Colheres de mesa, 06 Colheres para chá |
| País de origem | Brasil |
| Fabricante | Tramontina |
| Avaliações de clientes | 4,7 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0789M146B |
| Nome do Tipo de Produto | Faqueiro Tramontina |
| Altura do produto | 38 milímetros |
| Contagem de unidades | 1 unidade |
| Descrição da garantia | 3 meses com o fabricante |
| Nome da marca | MOR |
|---|---|
| Fabricante | Mor BR |
| Número de identificação de comércio internacional | 07896020639046 |
| Avaliações de clientes | 4,6 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B077373N91 |
| Nome do Tipo de Produto | Afiador de Facas e Tesouras 23cm x 8,5cm Linha do Assador |
| Componentes incluídos | Nao tem componentes incluidos |
| País de origem | Brasil |
| Altura do produto | 5,5 centímetros |
| Descrição da garantia | 1 Ano |
| Nome da marca | Nadir Figueiredo |
|---|---|
| Descrição da faixa etária | Adulto |
| País de origem | Brasil |
| Tipo de embalagem | Padrão |
| Fabricante | Nadir Figueiredo |
| Avaliações de clientes | 4,8 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0C6NVRY3V |
| Altura do produto | 17,3 centímetros |
| Nome da marca | Nadir Figueiredo |
|---|---|
| Usos recomendados do produto | Casa |
| Componentes incluídos | [IN] Copos Bristol Long Drink (12 unidades) |
| Usos específicos do produto | Bebidas quentes e frias |
| Descrição da faixa etária | Adulto |
| Tipo de embalagem | Protective packaging |
| Avaliações de clientes | 4,6 de 5 estrelas |
| ASIN | B086VNSWB8 |
| Nome da marca | Oxford |
|---|---|
| Fabricante | Oxford |
| Avaliações de clientes | 4,6 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0BZ53C13F |
| Nome do Tipo de Produto | Aparelho de Jantar e Chá 30 Peças |
| Componentes incluídos | 6 Pratos Raso 27,5cm, 6 Pratos Fundo 22,5cm, 6 Pratos Sobremesa 21,5cm, 6 Xícaras De Chá 220ml Com 6 Pires 16cm |
| País de origem | Brasil |
| Altura do produto | 34,2 centímetros |
| Contagem de unidades | 1 unidade |
| Nome da marca | Tramontina |
|---|---|
| Usos recomendados do produto | Jantar |
| Componentes incluídos | Kit Prato R Leonora 06 pçs |
| País de origem | Brasil |
| Nome do Tipo de Produto | Kit Pratos Raso |
| Fabricante | Tramontina |
| Avaliações de clientes | 4,5 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0B192RZ2Y |
| Nome da marca | Tramontina |
|---|---|
| Número de peças | 6 |
| Componentes incluídos | 01 Caçarola funda Ø 20cm 3,60l Solar / 01 Caçarola rasa Ø 24cm 4,7l Solar / 01 Cozi-vapore Ø 20cm 3,2l Solar / 01 Fervedor Ø 12cm 1,40l Allegra / 01 Frigideira sem tampa Ø 20cm 2,20l Allegra / 01 Panela Ø 16cm 1,4l Solar |
| Com tampa | Sim |
| Fabricante | Tramontina |
| Avaliações de clientes | 4,8 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B076B9N81Q |
| Nome do Tipo de Produto | Jogo de Panelas com Fundo Triplo |
| País de origem | Brasil |
| Altura do produto | 56,5 centímetros |
| Contagem de unidades | 1 Conjunto |
| Descrição da garantia | 1 ano |
| Nome da marca | Tramontina |
|---|---|
| Número de peças | 10 |
| Componentes incluídos | Assadeira Rasa 28 cm 2 L;Assadeira Redonda Ø 22 cm 1,7 L ;Caçarola Ø 18 cm 2 L; Caçarola Ø 20 cm 2,8 L; Fervedor Ø 12 cm 1,1 L, Frigideira Ø 16 cm 0,4 L;Frigideira Ø 20 cm 0,8 L;Panela Ø 14 cm 0,8 L;;Panela Ø 16 cm 1,4 L; Panquequeira/ Tapioqueira Ø 22 cm 0,6 L |
| Fabricante | Tramontina |
| Avaliações de clientes | 4,7 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0CDR1SKHR |
| Nome do Tipo de Produto | Jogo de Panelas |
| País de origem | Brasil |
| Nome da marca | Electrolux |
|---|---|
| País de origem | Brasil |
| Componentes incluídos | Copo de medição, Espátula, Panela elétrica, Tampa de vidro, suporte para cozimento a vapor |
| Nome do modelo | Easyline |
| Número do modelo | 4330ABBR487 |
| Fabricante | Electrolux BR |
| Avaliações de clientes | 4,8 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B076HRRJVZ |
| Nome do Tipo de Produto | Panela Arroz 7 Xicaras |
| Altura do produto | 28,7 centímetros |
| Descrição da garantia | 12 meses com o fabricante |
| Nome da marca | PHILCO |
|---|---|
| Usos recomendados do produto | Residencial |
| Tipo de instalação | Na bancada |
| Componentes incluídos | Certificado de garantia, Manual de Instruções, Prato de vidro |
| Origem da mercadoria | 4 |
| Nome do modelo | Pmo23bb |
| Número do modelo | 96052091 |
| Fabricante | PHILCO |
| Avaliações de clientes | 4,6 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B097CM9H5M |
| Nome do Tipo de Produto | Forno de Microondas |
| País de origem | Brasil |
| Altura do produto | 16,2 centímetros |
| Descrição da garantia | 12 meses com o fabricante |
| Nome da marca | Consul |
|---|---|
| Informações do modelo | CONSUL |
| Certificação | Não aplicável |
| Dimensões do produto | 65 x 62 x 169 cm; 46,6 quilogramas |
| Eficiência | A |
| Consumo anual de energia | 500 Kilowatt Hours Per Year |
| Espaço para legumes e verduras | 334 Litros |
| Capacidade do freezer | 76 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Número da Peça | CRD37EBANA |
| Configuração básica | Congelador superior |
| Características especiais | Congelador separado |
| Cor | Branco |
| Voltagem | 110 Volts |
| Gavetas | 1 |
| Descongelar | Defrost Cylce |
| Dobradiças da porta | Destro |
| Estantes | 3 |
| Tipo de material | Aço |
| Componentes incluídos | 01 Geladeira e 01 manual do usuário |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| Peso | 46,6 Quilogramas |
| Garantia do fabricante | 12 |
| Fabricante | Consul |
| Número do modelo | CONSUL |
| ASIN | B076B9ZB8C |
| Nome da marca | Esmaltec |
|---|---|
| Nome do modelo | IDEAL Super F4IAP Cor Preto 4 bocas Bivolt |
| Avaliações de clientes | 4,1 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0DJWPM46K |
| Altura do produto | 81,5 centímetros |
| Fabricante | Esmaltec |
| Nome da marca | ATLAS ELETRODOMÉSTICOS |
|---|---|
| Nome do modelo | Monaco Top Glass |
| Avaliações de clientes | 4,6 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B08HJ9LFZ2 |
| Nome do Tipo de Produto | Fogão Monaco Top Glass |
| Componentes incluídos | Fogão, trempre, queimadores, espalha chama e manual |
| Altura do produto | 87,9 centímetros |
| Fabricante | Atlas Eletrodomésticos |
| Descrição da garantia | 1 ano |
| Nome da marca | Madesa |
|---|---|
| Usos recomendados do produto | Bar em casa |
| Fabricante | Madesa |
| Avaliações de clientes | 4,5 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B09XWDHNT9 |
| Altura do produto | 185,97 centímetros |
| Nome da marca | Madesa |
|---|---|
| Usos recomendados do produto | Bar em casa |
| Tipo de sala | Cozinha |
| Componentes incluídos | Um (1) paneleiro com 4 portas, Um (1) balcão com 3 portas, 1 gaveta e tampo, Um (1) armário aéreo com 2 portas e 2 nichos, Corrediças metálicas de 350 mm, Dobradiças metálicas de 26 mm, Pés reguláveis em PVC, Manual de instalação, Ferragens necessárias para montagem |
| Fabricante | Madesa |
| Avaliações de clientes | 4,5 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B09XWKNS7N |
| Altura do produto | 186 centímetros |
O iPhone 15 chega ao mercado unindo inovação, desempenho e elegância em um dos smartphones mais completos da Apple até hoje. Com recursos inteligentes, câmera avançada e um design ainda mais resistente, ele foi pensado para quem busca tecnologia de ponta sem abrir mão da praticidade no dia a dia.
📱 Dynamic Island: Informação em Tempo Real, Sem Interrupções
A Dynamic Island transforma a forma como você interage com o iPhone. Ela exibe alertas e Atividades ao Vivo enquanto você faz outras coisas, permitindo acompanhar ligações, corridas, voos, músicas e muito mais — tudo de forma fluida e intuitiva. É produtividade e praticidade no seu máximo.
✨ Design Premium e Resistência de Verdade
O iPhone 15 traz um design inovador em alumínio com vidro resistente colorido por infusão. A parte frontal conta com o Ceramic Shield, o vidro mais resistente já usado em um smartphone. Além disso, o aparelho é resistente a respingos, água e poeira, garantindo mais tranquilidade no uso diário.
Sua tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas oferece cores vibrantes, contraste incrível e é até duas vezes mais visível sob o sol em comparação com o iPhone 14 — perfeita para quem usa o celular ao ar livre.
📸 Câmera de 48 MP: Fotos Profissionais no Seu Bolso
A câmera grande-angular de 48 MP entrega fotos em altíssima resolução, com nível impressionante de detalhes. Já a teleobjetiva de 2x com qualidade óptica facilita capturar closes perfeitos sem perda de qualidade.
E os retratos evoluíram: agora você pode mudar o foco depois da foto, tocando na pessoa desejada. Mais liberdade criativa e resultados ainda mais profissionais.
🚀 Chip A16 Bionic: Rápido, Inteligente e Eficiente
O chip A16 Bionic garante desempenho ultrarrápido, ideal para multitarefas, jogos, fotografia computacional e animações suaves da Dynamic Island. Além disso, sua eficiência energética permite que a bateria dure o dia inteiro, mesmo com uso intenso.
🔌 USB-C: Um Cabo para Tudo
Com a chegada da porta USB-C, o iPhone 15 traz ainda mais praticidade. Você pode usar o mesmo cabo para carregar iPhone, iPad e Mac — e até utilizar o iPhone para recarregar acessórios como AirPods e Apple Watch.
🛡️ Segurança que Pode Salvar Vidas
O recurso de Detecção de Acidente identifica colisões graves de carro e entra em contato automaticamente com serviços de emergência caso você não consiga pedir ajuda. Um diferencial essencial que reforça o compromisso da Apple com a segurança do usuário.
🌱 Privacidade, Sustentabilidade e Acessibilidade
| Nome da marca | JBL |
|---|---|
| Número do modelo | JBLWBEAM2BLK |
| Nome do modelo | JBLWBEAM2BLK |
| Componentes incluídos | Fone de ouvido |
| Quantidade de itens | 6 |
| É autografado | Não |
| Número de série | 2 |
| UPC | 050036405003 |
| Fabricante | JBL |
| Avaliações de clientes | 4,6 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0DHL93XCN |
| Altura do produto | 2,75 centímetros |
| Certificação de teste externa | Não Aplicável |
| Descrição da garantia | 12 meses |
| Nome da marca | JBL |
|---|---|
| Número do modelo | JBL-AURTUNE520BTBK |
| Nome do modelo | JBLT520BTBBLK |
| Componentes incluídos | Speaker JBL |
| Descrição da faixa etária | Adulto |
| Quantidade de itens | 1 |
| É autografado | Não |
| Fabricante | JBL |
| Avaliações de clientes | 4,8 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0C3V5X3QT |
| Altura do produto | 26,5 centímetros |
| Certificação de teste externa | 19878-22-07120 |
| Descrição da garantia | 12 meses |
| Nome da marca | Geonav |
|---|---|
| Nome do modelo | Power Bank 20000mAh, USB-A (até 18W) e USB-C (até 20W), Compacto, Carregamento Rápido, Cinza Espacial |
| Número do modelo | PB20K20WSG |
| Avaliações de clientes | 4,8 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos | |
| ASIN | B0CNHBV6W5 |
| Componentes incluídos | 1 carregador portátil universal, 1 cabo USB-C para USB-C e 1 manual do usuário. |
| Fabricante | Geonav |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 08970-23-15753 |
| Descrição da garantia | 1 ano |
| Nome da marca | Dell |
|---|---|
| Nome do modelo | Inspiron 15 |
| País de origem | Brasil |
| Ano do modelo | 2025 |
| Número do modelo | I15-I1300-A60P |
| Componentes incluídos | Notebook, adaptador AC, cabo de força, manuais |
| Fabricante | Dell |
| Avaliações de clientes | 4,6 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0FHCY7WLF |
| Certificação de teste externa | Não aplicável |
| Descrição da garantia | 1 ano |
| Nome da marca | Samsung |
|---|---|
| Nome do modelo | SM-R390 |
| Público-alvo | Rosa |
| Descrição da faixa etária | Adulto |
| Número do modelo | SM-R390/256 |
| Componentes incluídos | 1x Galaxy Fit3 – 1x Cabo para carregador com conector Type C | POGO – 1x Manual Usuário |
| Tipo de computador vestível | Relógio inteligente |
| Fabricante | Samsung |
| Avaliações de clientes | 4,7 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0CVCLGV1W |
| Altura do produto | 10 centímetros |
| Certificação de teste externa | ANATEL 19830-23-01739 |
| Descrição da garantia | 12 meses com o Fabricante |
| Nome da marca | LG |
|---|---|
| Componentes incluídos | Base, Controle Remoto (MR 24Y) |
| Ano do modelo | 2024 |
| Número do modelo | xbr_60_x_830_f |
| Série do Modelo | 32LR600B |
| Usos específicos do produto | Ambientes de casa inteligente, uso com dispositivos Apple, uso geral de entretenimento, salas de estar, quartos e espaços externos |
| Fabricante | LG |
| Avaliações de clientes | 4,7 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0D7F19S2L |
| Altura do produto | 47,8 centímetros |
| Certificação de teste externa | Anatel: 21288-23-14308 |
| Descrição da garantia | 12 meses com o fabricante |
| Nome da marca | Samsung |
|---|---|
| Componentes incluídos | Controle remoto |
| Ano do modelo | 2025 |
| Número do modelo | U600F |
| Série do Modelo | U8600F |
| Fabricante | Samsung |
| Avaliações de clientes | 4,6 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0F5X4LL89 |
| País de origem | Brasil |
| Altura do produto | 69,4 centímetros |
| Certificação de teste externa | Não aplicável |
| Descrição da garantia | 1 ano |
| Nome da marca | Lenovo |
|---|---|
| Nome do modelo | Tablet Lenovo Tab Octa-Core 4GB 64GB Android 14 Tela 10,1 Polegadas |
| Geração | 1ª geração |
| Ano do modelo | 2025 |
| Componentes incluídos | Cabo de energia |
| Número do modelo | ZAEH0151BR |
| Usos específicos do produto | Entretenimento |
| UPC | 198155829116 |
| Fabricante | Lenovo |
| Avaliações de clientes | 4,7 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0F7HYZV8V |
| Certificação de teste externa | Anatel: 10496-24-06667 |
| Descrição da garantia | 12 meses |
| Nome da marca | JBL |
|---|---|
| Número do modelo | JBLGO4BLK |
| Nome do modelo | JBLGO4BLK |
| Componentes incluídos | 1 x JBL GO4 1 x Cabo USB tipo C 1x Guia de início rápido 1x Cartão de garantia 1x Ficha de Segurança |
| Descrição da faixa etária | Adulto |
| País de origem | China |
| Quantidade de itens | 1 |
| Número de série | 4 |
| Número de identificação de comércio internacional | 01200130009433 |
| Fabricante | JBL |
| Avaliações de clientes | 4,9 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos | |
| ASIN | B0CX5C6WP3 |
| Altura do produto | 7,52 centímetros |
| Descrição da garantia | 12 meses |
| Nome da marca | Basike |
|---|---|
| Nome do modelo | Ba-CAM315 |
| Componentes incluídos | 1x 1200mAh Bateria, 1x Cabo USB-C para Carregamento;1x Cordão;1x Flanela de Limpeza;1x Estojo de Transporte, 1x Cartão de memória de 32 GB, 1x Câmera Digital, 1x Manual do Usuário |
| Baterias incluídas? | Sim |
| Número do modelo | Ba-CAM315 |
| Inclui controle remoto? | Não |
| Fabricante | basike |
| Descrição da garantia | Garantia de um ano |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0FNMWXJVW |
| Avaliações de clientes | 4,2 de 5 estrelas |
| Nome da marca | Canon |
|---|---|
| Nome do modelo | EOS T7+ |
| Componentes incluídos | Kit da câmera |
| Baterias incluídas? | Sim |
| Número do modelo | 2727C143AA |
| Série do Modelo | EOS REBEL |
| Nome do Tipo de Produto | Câmera Canon EOS Rebel T7+ |
| Fabricante | Canon |
| Descrição da garantia | 12 Meses |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B09QL7J9Q8 |
| Avaliações de clientes | 4,9 de 5 estrelas |
| Nome da marca | Genérico |
|---|---|
| Nome do modelo | GN-359 |
| Componentes incluídos | 2 Baterias De Lítio Recarregáveis 3.7v 500mah, Carregador Usb Para As Baterias, Conjunto Extra De Hélices, Controle Remoto 2.4ghz, Drone Dobrável Com Câmera 6k E Motores Brushless |
| Fabricante | iiGENAI |
| ASIN | B0GCHYB7MV |
| País de origem | China |
| Altura do produto | 10 centímetros |
Dimensões | 99 mm x 83 mm x 91 mm |
Peso | 199 g. O tamanho e o peso reais podem variar de acordo com o processo de fabricação. |
Áudio | 1 alto-falante de 1,95” com direcionamento frontal, alta definição sem perdas. |
Conectividade wifi | Wifi de banda dupla suporta redes 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 e 5 GHz). Incompatível com a conexão a redes wifi ad-hoc (ou ponto a ponto). |
Compatibilidade com dispositivos de Casa Inteligente | Wifi, Bluetooth Low Energy e Matter. |
Conectividade Bluetooth | Oferece suporte ao Perfil de distribuição de áudio avançada (A2DP) para streaming de áudio do seu dispositivo móvel para o Echo Pop ou do Echo Pop para o seu alto-falante Bluetooth. Perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) para controle de voz de dispositivos móveis conectados. O controle por voz no modo de mãos livres não é compatível com dispositivos Mac OS X. Os alto-falantes Bluetooth que exigem códigos PIN não são compatíveis. |
Garantia | Garantia limitada por 1 ano inclusa. O uso do Echo está sujeito aos termos disponíveis aqui. |
Inclusos na caixa | Echo Pop, adaptador de energia bivolt na cor branca (15 W) e Guia de início rápido. |
Geração | Echo Pop (2023) |
Idioma | Alexa fala português. |
| Usos recomendados do produto | Segurança externa |
|---|---|
| Nome da marca | Tapo |
| Nome do modelo | TAPO C500 |
| Quantidade de itens | 12 |
| Componentes incluídos | Câmera Tapo C500 de energia DC Parafusos e buchas Modelo de instalação |
| Número do modelo | Tapo C500 |
| Número de identificação de comércio internacional | 04897098685860 |
| Avaliações de clientes | 4,7 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0BQJVKVQR |
| Nome do Tipo de Produto | CAMERA |
| Altura do produto | 9 centímetros |
| Fabricante | TP-LINK |
| Descrição da garantia | 2 ANOS |
| Nome da marca | Roku |
|---|---|
| Número do modelo | 3840X |
| Nome do modelo | 3840X |
| UPC | 829610008462 |
| Avaliações de clientes | 4,7 de 5 estrelas |
| Ranking dos mais vendidos |
|
| ASIN | B0FH7LY3R4 |
| Componentes incluídos | Cabo de alimentação, Controle remoto por comando de voz, Duas pilhas pré-instaladas, Roku Streaming Stick |
| País de origem | Brasil |
| Fabricante | Roku Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 009032512821/ Modelo: 3840X |
| Descrição da garantia | 1 ano com o fabricante |